旬なテーマを動画で解説する1週間!
Nexsolutions Webセミナー Week 2020 Summer
本イベントは終了しました
Nexsolutions Webセミナー Week は、2020年7月17日(金) 18:00をもちまして配信を終了いたしました。
多数のご視聴、誠にありがとうございました。
イベント概要
市場環境の大きな変化の中、New Normal な活動が求められる時代。
新たな課題への取組み、ビジネススタイルの変革、働き方の見直しなど、様々な取り組みが始まろうとしています。
これからの時代の視点で、お客様の業務課題の解決や、新技術を活用した業務効率化など、当イベントでは様々なソリューションをご案内します。
開催期間
2020年7月13日(月) 9:00 ~ 17日(金) 18:00
申込受付期間 2020年7月17日(金) 13:00迄
※日時指定の特別講演の申込受付は、配信前日の17:00までとなります。
会場
オンラインにて開催
- ※特別講演 :指定期間内のみ視聴が可能です
- ※ソリューション紹介 :開催期間中は24時間いつでもご視聴いただけます
主催等
主催 | NECネクサソリューションズ |
共催 | NEC/NECソリューションイノベータ/NECプラットフォームズ |
ご案内リーフレット
プログラム
特別講演
S-1 ITを経営に活かしきれないのはなぜか? 中堅製造業におけるDX時代に向けたこれからの取り組み方
「DXが製造業の未来を変える ~IoT活用が変えるモノづくり現場~」
視聴時間 | 80分 |
---|---|
配信期間 | 7/13(月) 13:00~17:00 |
講師 |
株式会社日本能率協会コンサルティング |
内容 | デジタル化を原動力とする第4次産業革命が進行しつつある今、日本の製造業はIoTなどのデジタル技術を製造革新にどのように活かせばよいのでしょうか。 「IoTものづくり実態調査」を基に日本のIoT活用の現状を明らかにするとともに、IoTを活用した製造改革の進め方について、3つの目標領域ごとに解説します。 |
S-2 Withコロナ。これからの働き方と働く場
視聴時間 | 45分 |
---|---|
配信期間 | 7/15(水) 9:00~17:00 |
講師 |
株式会社月刊総務 |
内容 | コロナ禍により、働き方のパラダイム・シフトが起こりつつあります。在宅中心となるのか、オフィスに戻るのか。さらには働き方そのものの意味が問われる時代となります。 その中において、どのような考えで対処していけば良いのか。Withコロナに対処する3つのキーワードを解説します。 |
S-3 新しい働き方におけるコミュニケーション強化と生産性向上のポイント
視聴時間 | 30分 |
---|---|
配信期間 | 7/17(金) 9:00~18:00 |
講師 |
株式会社TASCI |
内容 | テレワークの実践など、離れて働く環境のなか、コミュニケーションを高めると共に、生産性を上げて いくことが更に求められています。そのためのポイントや実践方法をご紹介します。 |
ソリューション紹介
公共事業向け
M1-1 | 公共分野におけるSalesforce の活用事例 デジタルガバメントが目指すべき社会像を実現する次世代の電子行政プラットフォームであるSalesforceのご提案と、中央省庁・郵便におけるSalesforce の主な利用用途、事例をご紹介します。 |
---|---|
M1-2 | 電子カルテシステム 「MegaOak-MI・RA・Is/AZ(メガオーク・ミライズ)」 のご紹介 ~臨床現場の負荷軽減と、診療の質向上への寄与を目指して~ 「MIRAIsで描く未来図」をコンセプトに、次世代を見据えた機能による患者満足度、医療の質・効率の向上で、新型コロナウイルス禍で求められる医療対応変革への貢献を目指す電子カルテシステム「MegaOAK-MIRAIs/AZ」をご紹介します。 |
M1-3 | 変化が求められる時代・デジタルを活用した自治体業務のご提案 ~2021自治体~ 新型コロナウイルスは我々の生活に大きな影響を及ぼしました。市民や社会は安全対策と効率化を踏まえた新しい生活様式を求められております。そうした変化に対応するために「自治体業務にはこれから何が必要か?」という観点で解決策をご紹介します。 |
M1-4 | Withコロナ図書館 「非接触型サービス」のご紹介 新型コロナウィルス対策で図書館サービスも大きく変化を求めれてきました。「図書館における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」に基づき、新しい生活様式の中で非接触型サービスについての実用例についてご紹介します。 |
M1-7 | 安全なテレワーク環境の早期構築を実現する Windows Virtual Desktop テレワーク環境の早期構築という課題に対して最適な、パブリック クラウド型仮想デスクトップ サービスの中から日本マイクロソフト社のWindows Virtual Desktopの特徴、メリットをご紹介します。 |
一部のプログラム(M1-5,M1-6,M1-8)は中止となりました。時期を改めてご案内いたします。
製造業向け
M2-1 | 製造・装置業における、AIの多彩な活用例 製造・装置業では、AIの導入検討が進む企業が増加する一方で、どんな領域に適用してよいかわからない、という声もよく聞きます。この動画では、AIとIoTの関係、その効果と向き不向きについて解説した後、費用対効果を最大化しやすい活用例についてご説明します。 |
---|---|
M2-2 | 食品ロス・廃棄の削減に向けて、今取り組むべきこととは? 生産計画の現場で発生している課題を解決するには、属人化している需要予測と業務の改善が必要です。精度が高く、予測の判断結果を説明できる需要予測AI技術と、販売計画から生産、供給までの計画業務をカバーし、関係者間で情報共有できる需給ソリューションをご紹介します。 |
M2-3 | IoTはここから始める! ~現場の可視化・データ収集・発報システム~ 遠隔監視制御システム コルソスで、手軽に現場の可視化!自社工場の設備の警報管理のみならず、現場で稼働している自社製品の状態管理も実現します。 |
M2-4 | 化学業様向け 生産計画スケジューラのご紹介 ~不安定なサプライチェーン時代を乗り切るために~ 市場環境の変化や海外メーカーの脅威が増しているなか、国内メーカーではさらなる競争力強化が求められております。そんな中、パンデミックによりサプライチェーン分断リスクが顕在化しており、新たな脅威へ対応する必要性に迫られています。本セッションでは具体的な生産計画業務における新たな課題やその対策手法について、デモを交えご説明します。 |
M2-5 | 食品トレーサビリティシステム「Trace eye FOOD-Pro」 原材料入荷から製品出荷まで。工場内のモノの動きをトータル管理します。 ・FSSC22000認証、JFS-B/C規格の取得・維持に向けたトレサビリティの運用サポートに ・原材料のロット管理により、先入れ・先出しの実施でフードロス対策に ・クレームや事故発生時の原因調査・回収など、トレサビリティ情報の迅速な把握に |
M2-6 | 商品情報管理システム 「MerQurius」 品質情報管理による食の安心・安全をMerQuriusで確立!食品製造業の商品開発における商品企画・試作・配合設計・表示作成・顧客向けカルテ作成などの業務を支援。2020年5月に表示作成&商品カルテ機能を完全リニューアルした新エントリーモデル『MerQurius Entry Edition』をリリース、品質保証部門の業務改革を実現します。 |
M2-7 | 業務改革ソリューション 「SpaceFinder」 製造業売上高上位50社中26社が導入している業務改革ソリューション「SpaceFinder」。開発テーマ管理や不適合管理業務に適用することで「開発のスピードアップ」「継続的な品質とコスト改善」をご支援します。 |
M2-8 | バリューをつなぐ/お客様の成長を持続的にささえるERPシステム「EXPLANNER/Z」 45年の歴史と約30,000本の実績とノウハウを集結した国産フルWeb-ERPシステム「EXPLANNER/Z」。全体像・特長を含め機能概要を各業務システム毎にご紹介します。働き方改革・業務改善・システム統合化への課題解決にお役立ていただけます。 |
M2-9 | IoT技術と融合した製造実績収集ソリューション QCD向上に必要な設備の稼働状況・稼働時間、作業者の作業時間、使用した資材情報等、製造現場の情報を簡易に収集。設備稼働の見える化、設備停止要因の把握、作業者の状況把握、品証管理・トレーサビリティの向上、進捗管理、リードタイム短縮等、製造現場の見える化・改善スピードアップに貢献するMESシステムです。 |
M2-10 | 在庫適正化・発注支援ソリューション 「ストックコントローラ」 AI活用による在庫適正化・発注業務効率化を実現。在庫補充の適正化と効率的な発注が行えます。需要変動に合わせて自動的に発注量を算出し、極力メンテナンスをおこなわない適正在庫管理が可能です。 |
M2-11 | 倉庫管理ソリューション 「ULTRAFIX/WMS」 庫内業務に負担を掛けずをコンセプトに、お客様環境・状況にあわせた形でシステムを提供。「スピーディー」かつ「正確」「柔軟」な入出荷業務・在庫管理を支援します。 |
M2-12 | 輸配送管理システム 「ULTRAFIX/TMS」 配車・配送計画を核として積付、輸配送進捗管理のTMSトータルソリューションによるコスト削減、サービス品質の向上を実現。輸送形態や積載率など、さまざまな切り口で分析を行うことにより、高い輸送品質を維持しながら無駄なコストの削減ができます。 |
M2-13 | 受注業務効率化ソリューション 「ULTRAFIX/OM」 手書きFAX・電話メモの受注入力作業効率化を支援。FAXイメージを参照しながらの入力、手書き文字のあいまいなキーワード検索や過去販売履歴を使った入力など、誰でも簡単に入力でき受注業務の効率化が図れます。FAXのペーパーレス化や業務プロセスの改善によりテレワーク促進を支援します。 |
流通・サービス業向け
M3-1 | ショッピングセンター業における 弊社取り組みご紹介 テナント売上管理システムをサービス型でご提供する「SC-SaaS」をはじめ、ショッピングセンター様での業務効率化と高度化の推進に役立つ各種ソリューションをご紹介します。 |
---|---|
M3-2 | Withコロナ・Afterコロナで変わる社会とSC業界における対策テーマについて コロナウイルスの影響で、まだ数年先と予想されていた社会へ急速に近づいています。アフターコロナで変わる社会動向と、ショッピングセンター業界における対策案についてご紹介します。 |
M3-3 | 小売業向け店舗・本部ASPサービスのご紹介 専門店様における本部業務、店舗業務をオールインワンでASPサービスでご提供する「storeGATE2」をご紹介します。また、今年リニューアルしたNECグループ統一POSのデモ動画も交えてご紹介します。 |
M3-4 | ホテル業向けスマートホスピタリティサービスのご紹介 顔認証を活用し、スマートな顧客体験の提供と、人手不足の解消へ貢献。非接触による安心安全を実現するスマートホスピタリティサービスをご紹介します。 |
M3-5 | バス事業者様向け次世代ソリューションのご紹介 バス事業者様へ40年以上、様々なソリューションでサポートさせていただいている当社が、「Afterコロナ」時代に求められる「バス事業者様向け次世代ソリューション(スマートバス停など)」をご紹介します。 |
M3-6 | 航空海上フォワーディング業務支援サービスのご紹介 航空/海上貨物の輸出入業務におけるBOOKING登録やB/L発行、見積、請求・支払、海外精算や 統計分析、航空運送状電子化(e-AWB)まで。フォワーディング業務に必要な機能を網羅した新たなクラウド型サービスの概要を、デモ動画を交えてご紹介します。 |
M3-7 | フォワーダー業におけるデータ入力業務の効率化事例 ~NECの被写体認識技術とOCRの有効活用~ 貿易書類(INVOICEやB/L、P/L)や、荷物のケースマーク、ラベルに記載されている文字の転記作業や手入力など、いままで諦めていた非効率な業務を飛躍的に効率化する「文字認識サービス」の効果検証の取り組み事例を動画でご紹介します。 |
M3-8 | 変化対応型EC・通販統合ソリューション 「NeoSarf/DM」のご紹介 コロナ禍におけるNewスタイルの定着が進む中、ECは重要な販売チャネルとして期待されています。NECのベストプラクティスが結集された、変化対応型EC・通販統合ソリューション「NeoSarf/DM」をご紹介します。 |
M3-9 | バリューをつなぐ/お客様の成⾧を持続的にささえるERPシステム 「EXPLANNER/Z」 45年の歴史と約30,000本の実績とノウハウを集結した国産フルWeb-ERPシステム「EXPLANNER/Z」。全体像・特長を含め機能概要を各業務システム毎にご紹介します。働き方改革・業務改善・システム統合化への課題解決にお役立ていただけます。 |
働き方改革・テレワーク
M4-1 | 在宅勤務でも営業を止めないテレワーク×営業セミナー コロナ禍の中、多くの企業で直面しているのが新しい営業スタイルの確立と実践です。特に難しいのが新規開拓営業。お客様との対面での面談がままならない中、実際にどのように新規開拓営業を実践してゆくのか?ソフトブレーン株式会社が実践しているテレワーク時代の営業を止めない管理手法を分かりやすくお話しします。 |
---|---|
M4-2 | NECグループが実践するWithコロナ・Afterコロナを見据えた働き方 新型コロナウィルス感染症拡大により、多くの組織で出社制限や在宅勤務を強いられる状況になりました。Withコロナ、AfterコロナにおけるNew Normalでの有効な働き方はどのようなものか、NECグループの実践事例と照らし合わせて、ご紹介します。 |
M4-3 | すぐに使えるテレワークソリューション 「CACHATTO(カチャット)」 新型コロナウイルスの感染拡大を受け、特にPCを活用した在宅勤務やリモートワーク環境の整備が急務となっています。本セッションでは、サーバーやVPN不要ですぐに利用開始できるリモートデスクトップサービス「Splashtop for CACHATTOクラウドパック」についてご紹介します。 |
M4-4 | テレワーク導入セキュリティアセスメントのご紹介 総務省発行「テレワークセキュリティガイドライン」をベースにした20問の質問に回答いただくだけで、テレワークを想定したセキュリティ対策が十分か、強化ポイントは何かを知ることができる無償診断サービスについてご紹介します。 |
業務革新・新技術活用
M5-1 | 入れたら終わりじゃない。RPA運用の体制・ルールのポイント 導入時に決めておきたい運用の体制やルール作りをどうやって構築していくか事例も交えご紹介します。【講演内容】・RPAとは ・体制事例 ・運用ルールのポイント ・だからRaaSだと簡単に入れられる |
---|---|
M5-2 | AI-OCRを活用した入力業務の効率化ソリューションご紹介 日々大量に発生する取引先様からの注文書や請求書等、まだまだ紙の帳票を基幹システムへデータ入力する作業は多いのではないでしょうか?紙の帳票を基幹に登録するまでの業務全体の、効率化とリードタイム短縮を実現する「入力業務効率化ソリューション」をご紹介します。 |
M5-3 | 働き方改革から顧客サービス向上まで 「顔認証」活用事例のご紹介 現代社会において、顔認証技術は生活の中に取り込まれ始めてきております。本セッションでは、NECの「顔認証ソリューション」を活用した様々な利用シーン、様々な業種での活用事例と導入事例をわかりやすくご紹介します。 |
M5-4 | 打刻文字の読取活用ご紹介 通常のOCRでは認識しにくい打刻文字、刻印された文字を読み取りし、入力業務の負担を軽減。現場の働き方改革実現をサポートします。 |
M5-5 | 画像認識 パンフレット活用モデルご紹介 カタログを見ながら自分の欲しい商品を撮影するだけで、詳細な情報を見ることができます。QRコードなどの認識用のマーカーなどは一切不要の被写体認識基盤サービスをご紹介します。 |
M5-6 | オンデマンドLCMサービスへの取り組み ~コロナ時代におけるサポート品質の維持~ 柔軟な働き方は柔軟なサービスから。交代・リモートなどの勤務体制が普通になる中でのサービス品質の維持には現行運用の見直しが求められます。導入・運用・保守における1つ1つの課題に合わせたアウトソーシングメニューをご用意。各メニューを組み合わせながら、マルチベンダー対応でLCMサービスをご提供します。 |
M5-7 | Amazon FSx for Windows活用事例のご紹介と 「AWSよろず相談会」のご案内 ファイルサーバーをAWS上に構築するにあたり、Amazom FSx for Windows File Serverを活用されたお客様の事例のご紹介と、この事例のようにAWSを利用した具体的な課題解決をお手伝いする「AWSよろず相談会」についてご案内します。 |
M5-8 | 最新の脅威動向とWithコロナで求められる中堅・中小企業のマルウェア対策とは ~デモで分かる課題解決のポイント~ 新型コロナ禍で高まるセキュリティリスク。企業は組織を守るために、どのような対策が必要なのでしょうか。本セッションでは2020年前半の脅威動向を振り返り、その中から見えてくる中堅・中小企業が目指すべき「現実的な」セキュリティ対策を、お客様の現場を知るSIベンダーの立場よりデモを交えてご紹介します。 |
M5-9 | 自動二輪の安心安全教育支援サービスのご紹介 業務で自動二輪を使うお客様向けに、ドライブレコーダーを活用した安心安全教育を支援するサービス(企画中)をご紹介します。事故が増えた、新人ドライバーの教育に困っている等、課題お持ちのお客様、是非ご視聴ください。 |
M5-10 | (参考出展) デジタルコンテンツ制作・配信の仕組みを活用したデモンストレーション 密を避けなくてはならないNew Normalなビジネスシーンでは、動画配信を組み合わせた新しいコミュニケーションの活用が進んでいます。「コストを抑えつつデジタルコンテンツの制作を図りたい」、そのようにお考えのお客様に、オープンソースプロダクトを活用した制作プロセスの支援ソリューションをご案内します。 |
参加方法
参加無料(事前申込制)
Zoomを利用した配信となります。
注意事項
- 受講までの流れ
- 視聴に関する注意事項
- 受講に必要な動作環境について
- お申し込みに際して
・受講にはPCやタブレットなどの端末と、インターネット環境が必要です。
(注)PCで閲覧される場合、セキュリティソフトの機能によって、当サービスを正しく利用できない場合があります。
・受講URLへのアクセスは1名様のみとなります。
複数の方が同時にアクセスすることは出来ませんので人数分のお申込みが必要になります。
(同一アドレスで複数名のお申込みは出来ませんのでご了承ください。)
・動作環境はZoomホームページをご参照ください
・当セミナーのシステムはサービスの安定運用に万全を尽くしておりますが、お客様の環境やそのときの回線状況によりましてやむを得ず中断される可能性があります。その場合は当社では責任を負いかねますので、あらかじめご理解の上お申込みくださいますようお願いいたします。
同業の企業様、個人のお客様の申し込みはお断りする場合がございます。
本イベントに関するお問い合わせ窓口
NECネクサソリューションズ
お客様センター
電話 0120-224-107
受付時間 9:00~12:00 13:00~17:00(土・日・祝日及び当社指定休日を除く)
e-mail nexstation@nexs.nec.co.jp
※17:30以降にいただいたメールへのご回答は翌営業日となります。あらかじめご了承ください。