サイト内の現在位置
「データドリブンによる経営管理・業務遂行の現実」セミナー
(集合型セミナー)
~経験豊富なコンサルタントが解決するデータドリブン経営と生成AIを活用したデータ活用プラットフォームのご紹介~
セミナー概要
| 第1部 | DX時代を勝ち抜くためのデータドリブン経営入門 -勘と経験・属人化から脱却し、意思決定と現場改善の高度化・高速化 - |
|---|---|
| 内容 | 先行きの不確実性が高まる中、企業が競争力を維持・強化するためには、データに基づく迅速な意思決定と、迅速・継続的な現場改善サイクルが不可欠です。 本セッションでは、DXの中核となるデータドリブン経営について、その基礎から実践までを体系的に解説します。 DWH・BIによるデータ基盤の整備から、AIエージェントの活用、さらに実務に落とし込むための具体的な進め方まで、現場で使える形でご紹介します。 【説明】NECネクサソリューションズ DXビジネスイノベーション統括部 |
| 第2部 | 対話で導くデータドリブン経営と現場のデジタル化 -BI×AIで正しいデータに解釈を与え経営判断をサポート- |
|---|---|
| 内容 | データ活用がビジネスの成否を分ける今、最新の「MotionBoard reAct」は生成AIとの融合でより進化しました。本セミナーでは、チャット形式でダッシュボードや業務アプリを自動生成する「AIウィジェット」を軸に、データドリブン経営の最前線をご紹介します。 AIがデータの「解釈」をアシストし、経営層の意思決定を劇的にスピードアップ。さらに現場アナログ情報もデジタル化し、全社を繋ぐ「生きたデータ活用」の実現イメージを具体的に解説します。 データ活用の新時代を、ぜひ体感してください。 【説明】ウイングアーク1st株式会社 |
| 第3部 | 個別相談会 |
|---|---|
| 内容 | 第1部、第2部講師によるデータドリブン経営に関する個別相談会を開催します。 ぜひこの機会にご相談ください。 |
お申し込みに際して
- 同業の企業様、個人のお客様の申し込みはお断りする場合がございます。
主催等
- 主催
- NECネクサソリューションズ
- 共催
- ウイングアーク1st株式会社
会場の地図
ご案内リーフレット