Blue Prism(ブループリズム)
動作環境
動作イメージ
APサーバ(注1)
環境 | |
---|---|
CPU | Intel Xeon Processor |
MM | 2GB以上 |
Disk | 20GB以上の空き領域 |
OS | Microsoft Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019. 64-bit versions only |
必須ソフトウェア | .NET Framework 4.7 |
DBサーバ(注1)
環境 | |
---|---|
CPU | Intel Xeon Processor |
MM | 4GB以上 |
Disk | 100GB以上の空き領域が必要 ロボット実行PCあたり15GBで必要Diskを準備してください (内訳データファイル:10GB、ログ:5GB) |
OS | Microsoft Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019 |
DBMS | SQL Server 2012/2012 R2/2014/2016/2017 |
- 注1:APサーバ/DBサーバは、クライアント数が5台以下の場合1筐体での構築も可能です。 サーバ負荷状況によりますので、稼働環境により当社SEへ相談願います。
ロボット実行PC、ロボット開発/監視PC
環境 | |
---|---|
CPU | Intel Xeon Processor |
MM | 2GB以上 |
Disk | 10GB以上の空き領域が必要 |
OS | Windows 8.1/10 Anniversary Update. 32-bit or 64-bit versions Microsoft Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019. 64-bit versions only |
必須ソフトウェア | .NET Framework 4.7 |
AWS利用時の構成例
APサーバー×1台、DBサーバー×1台構成、クライアント(AWSワークスペース)は実機PCの利用を想定した例です。
- 注2:クライアント(AWSワークスペース)利用は、制限事項や費用面から実機PC利用を奨励します。
上記環境を利用する際のAWSメニュー構成例
項 | 内容 | 数量 | 単位 |
---|---|---|---|
1 | ファイル Server(EC2 m4.large) OS:Windows、vCPU:2、Memory:8GB |
2 | インスタンス |
2 | root volume(EBS) SSD:100GB |
2 | ボリューム |
3 | data volume(EBS) SSD:100GB、スナップショット:100GB |
2 | ボリューム |
4 | インターネットデータ転送送信 | 1 | 接続 |
5 | インターネットデータ転送送信 (アジアパシフィック日本リージョン) |
1 | 100GB |
【注意事項】
- セキュリティ確保については、別途検討が必要です。
- AWS環境設定の作業費用、Blue Prismライセンスや設定作業費用、クライアント(実機PC)費用については別途となります。
- クライアントとしての実機PCは、ロボット実行専用とすることを奨励します。
ご質問・ご相談などお気軽にどうぞ
資料ダウンロードはこちらから