FlexProcess
導入事例ジェイカムアグリ株式会社様

従業員数 | 324名 |
---|---|
資本金 | 18億円(JNC42.25% 三菱化学グループ35.00% 旭化成ケミカルズ22.75%) |
設立 | 2009年10月1日 |
概要 | 日本窒素肥料㈱を母体とし、その後チッソ㈱と旭化成㈱に分離独立してからは両社の肥料部門として、わが国初の燐安系高度化成肥料、燐硝安系高度化成肥料等を開発、生産。 |
URL |
![]() |
従業員数 | 3,263名(チッソ株式会社 連結) |
---|---|
資本金 | 311億5,000万円 |
設立 | 2011年1月12日 |
概要 | 主な事業:日本初の変成硫安や各種肥料を工業化したチッソ株式会社から事業を引き継ぎ、現在、液晶材料や有機EL材料、ナノテク応用の精密加工材料やES繊維・不織布事業等も推進。 |
URL |
![]() |
2013年3月現在
本事例の詳細をダウンロード
「導入前の課題」「このソリューションを採用した理由」「導入に向けたポイント」などノウハウがたくさん詰まったリーフレット(PDF)がダウンロードいただけます。
エアウィーヴが創造した“眠り”の価値を支え続けるNECのERPパッケージ
経営基盤の基幹システムをFlexProcessで刷新。業務の標準化・効率化・見える化を実現。
基幹システムをFlexProcessで刷新して迅速な経営判断を支援。今後10年の企業成長をサポート。
本事例に関するお問い合わせはこちらから
お問い合わせ・資料ダウンロード